hi,欢迎来到 天猫10987.com

全部彩种

二分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2025-01-09 23:56:00 20250109718 4 9 4 6 1
2025-01-09 23:54:00 20250109717 2 9 5 6 4
2025-01-09 23:52:00 20250109716 3 1 9 5 5
2025-01-09 23:50:00 20250109715 8 3 1 7 4
2025-01-09 23:48:00 20250109714 8 2 6 5 5
2025-01-09 23:46:00 20250109713 2 3 5 4 9
2025-01-09 23:44:00 20250109712 0 5 3 0 4
2025-01-09 23:42:00 20250109711 0 2 6 3 1
2025-01-09 23:40:00 20250109710 8 4 0 5 9
2025-01-09 23:38:00 20250109709 8 5 8 3 9
2025-01-09 23:36:00 20250109708 1 3 8 0 7
2025-01-09 23:34:00 20250109707 5 4 6 2 5
2025-01-09 23:32:00 20250109706 1 1 7 6 9
2025-01-09 23:30:00 20250109705 3 9 1 0 2
2025-01-09 23:28:00 20250109704 8 9 4 3 3
2025-01-09 23:26:00 20250109703 8 7 3 9 3
2025-01-09 23:24:00 20250109702 0 3 2 7 2
2025-01-09 23:22:00 20250109701 5 0 4 6 0
2025-01-09 23:20:00 20250109700 9 0 2 2 4
2025-01-09 23:18:00 20250109699 5 1 4 7 9
2025-01-09 23:16:00 20250109698 4 1 0 6 4
2025-01-09 23:14:00 20250109697 4 9 6 5 4
2025-01-09 23:12:00 20250109696 9 9 9 6 9
2025-01-09 23:10:00 20250109695 6 7 4 5 0
2025-01-09 23:08:00 20250109694 2 4 3 8 1
2025-01-09 23:06:00 20250109693 4 4 0 4 8
2025-01-09 23:04:00 20250109692 7 2 5 7 9
2025-01-09 23:02:00 20250109691 2 3 6 6 9
2025-01-09 23:00:00 20250109690 7 7 1 1 8
2025-01-09 22:58:00 20250109689 8 2 1 5 1
2025-01-09 22:56:00 20250109688 9 6 9 0 2
2025-01-09 22:54:00 20250109687 0 7 5 7 6
2025-01-09 22:52:00 20250109686 0 6 9 4 8
2025-01-09 22:50:00 20250109685 9 7 3 0 4
2025-01-09 22:48:00 20250109684 2 1 8 9 1
2025-01-09 22:46:00 20250109683 2 2 2 7 0
2025-01-09 22:44:00 20250109682 7 9 1 7 3
2025-01-09 22:42:00 20250109681 7 0 3 3 1
2025-01-09 22:40:00 20250109680 6 3 1 4 1
2025-01-09 22:38:00 20250109679 7 0 8 0 3
2025-01-09 22:36:00 20250109678 1 2 0 3 7
2025-01-09 22:34:00 20250109677 9 9 4 9 2
2025-01-09 22:32:00 20250109676 5 3 4 7 0
2025-01-09 22:30:00 20250109675 9 8 3 2 5
2025-01-09 22:28:00 20250109674 2 2 6 7 6
2025-01-09 22:26:00 20250109673 4 0 4 8 1
2025-01-09 22:24:00 20250109672 6 4 9 7 7
2025-01-09 22:22:00 20250109671 0 6 6 4 9
2025-01-09 22:20:00 20250109670 9 8 5 3 7
2025-01-09 22:18:00 20250109669 4 5 5 8 9
2025-01-09 22:16:00 20250109668 8 3 5 0 2
2025-01-09 22:14:00 20250109667 6 7 3 6 5
2025-01-09 22:12:00 20250109666 3 4 9 6 7
2025-01-09 22:10:00 20250109665 2 3 0 0 7
2025-01-09 22:08:00 20250109664 5 4 2 2 7
2025-01-09 22:06:00 20250109663 4 1 1 0 1
2025-01-09 22:04:00 20250109662 0 6 4 2 8
2025-01-09 22:02:00 20250109661 0 5 5 0 8
2025-01-09 22:00:00 20250109660 2 9 9 3 5
2025-01-09 21:58:00 20250109659 5 7 9 4 7
2025-01-09 21:56:00 20250109658 8 6 8 7 2
2025-01-09 21:54:00 20250109657 1 4 3 1 4
2025-01-09 21:52:00 20250109656 6 4 1 7 3
2025-01-09 21:50:00 20250109655 0 3 0 1 4
2025-01-09 21:48:00 20250109654 0 1 2 0 1
2025-01-09 21:46:00 20250109653 5 0 2 3 4
2025-01-09 21:44:00 20250109652 9 6 8 1 5
2025-01-09 21:42:00 20250109651 6 6 8 8 3
2025-01-09 21:40:00 20250109650 0 9 7 8 9
2025-01-09 21:38:00 20250109649 1 5 1 9 1
2025-01-09 21:36:00 20250109648 1 1 1 3 0
2025-01-09 21:34:00 20250109647 5 6 0 3 0
2025-01-09 21:32:00 20250109646 9 7 2 3 1
2025-01-09 21:30:00 20250109645 9 2 5 6 6
2025-01-09 21:28:00 20250109644 4 2 1 0 4
2025-01-09 21:26:00 20250109643 2 7 6 1 2
2025-01-09 21:24:00 20250109642 6 4 4 6 8
2025-01-09 21:22:00 20250109641 7 0 0 4 9
2025-01-09 21:20:00 20250109640 9 8 9 6 9
2025-01-09 21:18:00 20250109639 9 5 0 4 8
2025-01-09 21:16:00 20250109638 6 0 6 6 4
2025-01-09 21:14:00 20250109637 1 8 9 5 4
2025-01-09 21:12:00 20250109636 1 8 0 2 7
2025-01-09 21:10:00 20250109635 2 9 6 7 9
2025-01-09 21:08:00 20250109634 9 3 3 2 6
2025-01-09 21:06:00 20250109633 6 1 0 7 5
2025-01-09 21:04:00 20250109632 3 0 6 2 5
2025-01-09 21:02:00 20250109631 4 7 2 7 3
2025-01-09 21:00:00 20250109630 9 2 3 7 3
2025-01-09 20:58:00 20250109629 3 9 7 7 4
2025-01-09 20:56:00 20250109628 0 5 3 1 9
2025-01-09 20:54:00 20250109627 4 9 9 1 3
2025-01-09 20:52:00 20250109626 3 4 3 2 7
2025-01-09 20:50:00 20250109625 7 2 0 0 5
2025-01-09 20:48:00 20250109624 8 8 3 1 6
2025-01-09 20:46:00 20250109623 1 4 3 7 5
2025-01-09 20:44:00 20250109622 5 6 5 4 1
2025-01-09 20:42:00 20250109621 2 0 7 3 9
2025-01-09 20:40:00 20250109620 5 5 3 6 0
2025-01-09 20:38:00 20250109619 7 1 8 7 5
2025-01-09 20:36:00 20250109618 3 4 3 7 8
2025-01-09 20:34:00 20250109617 3 7 6 5 2
2025-01-09 20:32:00 20250109616 7 9 5 2 4
2025-01-09 20:30:00 20250109615 2 8 5 8 3
2025-01-09 20:28:00 20250109614 2 1 3 1 9
2025-01-09 20:26:00 20250109613 4 2 1 9 9
2025-01-09 20:24:00 20250109612 2 2 2 3 6
2025-01-09 20:22:00 20250109611 4 1 9 9 2
2025-01-09 20:20:00 20250109610 1 7 1 0 5
2025-01-09 20:18:00 20250109609 9 3 0 2 1
2025-01-09 20:16:00 20250109608 0 5 8 9 8
2025-01-09 20:14:00 20250109607 0 7 9 4 2
2025-01-09 20:12:00 20250109606 7 9 9 7 6
2025-01-09 20:10:00 20250109605 1 0 2 1 8
2025-01-09 20:08:00 20250109604 8 2 1 1 9
2025-01-09 20:06:00 20250109603 6 9 5 9 0
2025-01-09 20:04:00 20250109602 1 5 1 3 9
2025-01-09 20:02:00 20250109601 3 7 8 6 5
2025-01-09 20:00:00 20250109600 9 9 0 4 1
2025-01-09 19:58:00 20250109599 4 6 5 4 0
2025-01-09 19:56:00 20250109598 2 4 0 4 6
2025-01-09 19:54:00 20250109597 2 3 3 4 4
2025-01-09 19:52:00 20250109596 8 0 8 6 4
2025-01-09 19:50:00 20250109595 5 5 3 9 5
2025-01-09 19:48:00 20250109594 8 3 1 1 2
2025-01-09 19:46:00 20250109593 7 9 3 2 7
2025-01-09 19:44:00 20250109592 5 8 5 3 1
2025-01-09 19:42:00 20250109591 2 7 6 2 8
2025-01-09 19:40:00 20250109590 4 5 6 1 0
2025-01-09 19:38:00 20250109589 0 4 4 4 5
2025-01-09 19:36:00 20250109588 5 2 0 6 5
2025-01-09 19:34:00 20250109587 0 9 8 7 4
2025-01-09 19:32:00 20250109586 6 7 2 7 7
2025-01-09 19:30:00 20250109585 3 3 5 9 4
2025-01-09 19:28:00 20250109584 5 8 8 3 9
2025-01-09 19:26:00 20250109583 7 7 1 1 3
2025-01-09 19:24:00 20250109582 2 1 1 0 3
2025-01-09 19:22:00 20250109581 2 6 1 2 5
2025-01-09 19:20:00 20250109580 3 8 5 6 4
2025-01-09 19:18:00 20250109579 3 3 6 9 5
2025-01-09 19:16:00 20250109578 4 5 8 1 8
2025-01-09 19:14:00 20250109577 4 2 8 6 9
2025-01-09 19:12:00 20250109576 9 7 7 6 0
2025-01-09 19:10:00 20250109575 1 6 3 8 9
2025-01-09 19:08:00 20250109574 3 3 6 6 4
2025-01-09 19:06:00 20250109573 5 4 8 9 4
2025-01-09 19:04:00 20250109572 3 7 3 6 6
2025-01-09 19:02:00 20250109571 2 1 3 6 9
2025-01-09 19:00:00 20250109570 2 5 6 2 0
2025-01-09 18:58:00 20250109569 0 8 5 5 3
2025-01-09 18:56:00 20250109568 9 0 1 2 4
2025-01-09 18:54:00 20250109567 3 4 0 9 7
2025-01-09 18:52:00 20250109566 7 7 1 7 1
2025-01-09 18:50:00 20250109565 6 5 6 0 8
2025-01-09 18:48:00 20250109564 6 5 0 2 6
2025-01-09 18:46:00 20250109563 3 6 1 9 6
2025-01-09 18:44:00 20250109562 4 1 7 9 7
2025-01-09 18:42:00 20250109561 5 4 1 4 9
2025-01-09 18:40:00 20250109560 5 9 0 1 7
2025-01-09 18:38:00 20250109559 2 9 3 4 5
2025-01-09 18:36:00 20250109558 8 8 0 8 2
2025-01-09 18:34:00 20250109557 3 1 2 3 6
2025-01-09 18:32:00 20250109556 4 0 3 7 9
2025-01-09 18:30:00 20250109555 1 3 8 4 6
2025-01-09 18:28:00 20250109554 4 6 4 4 0
2025-01-09 18:26:00 20250109553 2 6 5 6 0
2025-01-09 18:24:00 20250109552 3 5 9 1 1
2025-01-09 18:22:00 20250109551 9 0 6 8 4
2025-01-09 18:20:00 20250109550 8 6 3 4 6
2025-01-09 18:18:00 20250109549 8 1 7 9 9
2025-01-09 18:16:00 20250109548 3 9 4 5 6
2025-01-09 18:14:00 20250109547 0 7 2 6 9
2025-01-09 18:12:00 20250109546 3 5 6 0 8
2025-01-09 18:10:00 20250109545 0 3 1 7 7
2025-01-09 18:08:00 20250109544 8 6 7 4 9
2025-01-09 18:06:00 20250109543 2 8 7 4 2
2025-01-09 18:04:00 20250109542 7 4 5 4 3
2025-01-09 18:02:00 20250109541 8 7 9 4 4
2025-01-09 18:00:00 20250109540 6 7 6 6 8
2025-01-09 17:58:00 20250109539 9 9 2 0 0
2025-01-09 17:56:00 20250109538 7 8 0 4 2
2025-01-09 17:54:00 20250109537 6 3 7 5 9
2025-01-09 17:52:00 20250109536 1 5 0 0 3
2025-01-09 17:50:00 20250109535 8 2 2 2 5
2025-01-09 17:48:00 20250109534 3 6 8 6 4
2025-01-09 17:46:00 20250109533 9 1 7 6 4
2025-01-09 17:44:00 20250109532 2 1 6 9 2
2025-01-09 17:42:00 20250109531 1 7 0 8 7
2025-01-09 17:40:00 20250109530 4 3 5 7 0
2025-01-09 17:38:00 20250109529 3 8 5 9 3
2025-01-09 17:36:00 20250109528 3 9 1 6 4
2025-01-09 17:34:00 20250109527 3 4 2 9 2
2025-01-09 17:32:00 20250109526 9 4 7 4 2
2025-01-09 17:30:00 20250109525 9 6 2 8 8
2025-01-09 17:28:00 20250109524 2 8 8 4 8
2025-01-09 17:26:00 20250109523 9 6 0 2 4
2025-01-09 17:24:00 20250109522 4 9 6 4 1
2025-01-09 17:22:00 20250109521 6 6 1 0 3
2025-01-09 17:20:00 20250109520 1 2 6 0 9
2025-01-09 17:18:00 20250109519 5 2 8 3 5
2025-01-09 17:16:00 20250109518 1 8 5 6 5
2025-01-09 17:14:00 20250109517 5 2 0 1 9
2025-01-09 17:12:00 20250109516 9 0 1 6 6
2025-01-09 17:10:00 20250109515 2 9 4 9 8
2025-01-09 17:08:00 20250109514 7 5 8 1 6
2025-01-09 17:06:00 20250109513 8 0 4 1 4
2025-01-09 17:04:00 20250109512 0 0 2 6 9
2025-01-09 17:02:00 20250109511 7 4 8 3 8
2025-01-09 17:00:00 20250109510 0 2 5 2 1
2025-01-09 16:58:00 20250109509 3 2 6 0 3
2025-01-09 16:56:00 20250109508 6 9 9 5 8
2025-01-09 16:54:00 20250109507 1 6 1 4 7
2025-01-09 16:52:00 20250109506 4 0 6 8 9
2025-01-09 16:50:00 20250109505 3 8 9 4 2
2025-01-09 16:48:00 20250109504 2 9 0 6 6
2025-01-09 16:46:00 20250109503 1 0 5 8 9
2025-01-09 16:44:00 20250109502 6 5 1 2 3
2025-01-09 16:42:00 20250109501 8 6 3 0 7
2025-01-09 16:40:00 20250109500 2 8 8 5 6
2025-01-09 16:38:00 20250109499 6 7 5 8 8
2025-01-09 16:36:00 20250109498 3 4 5 6 9
2025-01-09 16:34:00 20250109497 9 3 6 9 0
2025-01-09 16:32:00 20250109496 6 6 6 8 6
2025-01-09 16:30:00 20250109495 5 3 0 2 5
2025-01-09 16:28:00 20250109494 8 0 0 5 5
2025-01-09 16:26:00 20250109493 0 0 5 7 9
2025-01-09 16:24:00 20250109492 0 1 0 2 9
2025-01-09 16:22:00 20250109491 2 5 9 4 1
2025-01-09 16:20:00 20250109490 0 4 6 3 2
2025-01-09 16:18:00 20250109489 0 9 7 6 7
2025-01-09 16:16:00 20250109488 1 6 1 4 7
2025-01-09 16:14:00 20250109487 1 1 1 1 7
2025-01-09 16:12:00 20250109486 5 0 4 1 1
2025-01-09 16:10:00 20250109485 0 6 8 2 1
2025-01-09 16:08:00 20250109484 4 3 4 9 3
2025-01-09 16:06:00 20250109483 3 4 9 4 1
2025-01-09 16:04:00 20250109482 3 8 8 4 6
2025-01-09 16:02:00 20250109481 0 5 1 5 1
2025-01-09 16:00:00 20250109480 8 2 5 2 6
2025-01-09 15:58:00 20250109479 0 7 5 5 1
2025-01-09 15:56:00 20250109478 2 2 6 2 2
2025-01-09 15:54:00 20250109477 4 6 4 1 8
2025-01-09 15:52:00 20250109476 8 7 4 1 6
2025-01-09 15:50:00 20250109475 3 3 3 1 2
2025-01-09 15:48:00 20250109474 4 7 5 6 7
2025-01-09 15:46:00 20250109473 5 0 8 6 4
2025-01-09 15:44:00 20250109472 6 8 8 8 9
2025-01-09 15:42:00 20250109471 6 3 4 9 8
2025-01-09 15:40:00 20250109470 0 8 0 8 6
2025-01-09 15:38:00 20250109469 7 3 1 9 7
2025-01-09 15:36:00 20250109468 5 3 3 2 0
2025-01-09 15:34:00 20250109467 9 8 0 9 5
2025-01-09 15:32:00 20250109466 1 6 0 5 5
2025-01-09 15:30:00 20250109465 3 8 0 4 2
2025-01-09 15:28:00 20250109464 7 2 8 3 9
2025-01-09 15:26:00 20250109463 8 4 1 6 6
2025-01-09 15:24:00 20250109462 3 3 4 5 0
2025-01-09 15:22:00 20250109461 7 5 1 4 1
2025-01-09 15:20:00 20250109460 8 8 9 8 8
2025-01-09 15:18:00 20250109459 2 7 0 0 2
2025-01-09 15:16:00 20250109458 0 3 8 6 5
2025-01-09 15:14:00 20250109457 0 6 1 5 9
2025-01-09 15:12:00 20250109456 2 8 2 5 1
2025-01-09 15:10:00 20250109455 9 2 7 1 6
2025-01-09 15:08:00 20250109454 5 5 7 8 4
2025-01-09 15:06:00 20250109453 2 9 2 7 9
2025-01-09 15:04:00 20250109452 0 7 4 6 2
2025-01-09 15:02:00 20250109451 9 5 9 0 0
2025-01-09 15:00:00 20250109450 0 6 0 6 3
2025-01-09 14:58:00 20250109449 4 0 4 0 7
2025-01-09 14:56:00 20250109448 0 0 1 5 7
2025-01-09 14:54:00 20250109447 2 4 8 1 0
2025-01-09 14:52:00 20250109446 6 1 8 7 6
2025-01-09 14:50:00 20250109445 9 3 9 3 7
2025-01-09 14:48:00 20250109444 4 9 4 2 8
2025-01-09 14:46:00 20250109443 1 9 5 5 9
2025-01-09 14:44:00 20250109442 7 3 1 7 6
2025-01-09 14:42:00 20250109441 3 1 7 0 3
2025-01-09 14:40:00 20250109440 9 3 2 0 5
2025-01-09 14:38:00 20250109439 5 3 5 3 2
2025-01-09 14:36:00 20250109438 6 8 5 1 4
2025-01-09 14:34:00 20250109437 3 0 8 6 3
2025-01-09 14:32:00 20250109436 8 9 5 7 7
2025-01-09 14:30:00 20250109435 5 3 3 6 3
2025-01-09 14:28:00 20250109434 6 7 7 6 8
2025-01-09 14:26:00 20250109433 5 8 0 5 7
2025-01-09 14:24:00 20250109432 5 1 7 1 7
2025-01-09 14:22:00 20250109431 3 6 2 0 6
2025-01-09 14:20:00 20250109430 2 8 3 0 4
2025-01-09 14:18:00 20250109429 1 6 3 4 0
2025-01-09 14:16:00 20250109428 0 5 6 2 4
2025-01-09 14:14:00 20250109427 0 0 9 7 5
2025-01-09 14:12:00 20250109426 4 0 2 9 8
2025-01-09 14:10:00 20250109425 2 7 5 0 8
2025-01-09 14:08:00 20250109424 6 5 0 1 4
2025-01-09 14:06:00 20250109423 8 1 5 2 9
2025-01-09 14:04:00 20250109422 7 4 1 0 5
2025-01-09 14:02:00 20250109421 5 6 7 3 2
2025-01-09 14:00:00 20250109420 2 5 4 3 7
2025-01-09 13:58:00 20250109419 7 9 9 3 8
2025-01-09 13:56:00 20250109418 7 0 1 3 4
2025-01-09 13:54:00 20250109417 5 0 2 2 5
2025-01-09 13:52:00 20250109416 9 7 1 7 0
2025-01-09 13:50:00 20250109415 1 1 6 5 7
2025-01-09 13:48:00 20250109414 6 4 8 0 8
2025-01-09 13:46:00 20250109413 5 3 6 2 8
2025-01-09 13:44:00 20250109412 1 9 2 8 7
2025-01-09 13:42:00 20250109411 7 7 0 8 9
2025-01-09 13:40:00 20250109410 9 1 4 0 3
2025-01-09 13:38:00 20250109409 2 8 4 7 4
2025-01-09 13:36:00 20250109408 5 5 7 0 6
2025-01-09 13:34:00 20250109407 4 2 1 0 2
2025-01-09 13:32:00 20250109406 4 2 3 6 0
2025-01-09 13:30:00 20250109405 0 3 4 2 0
2025-01-09 13:28:00 20250109404 6 9 9 1 6
2025-01-09 13:26:00 20250109403 3 3 6 7 0
2025-01-09 13:24:00 20250109402 2 6 3 8 8
2025-01-09 13:22:00 20250109401 9 4 2 4 7
2025-01-09 13:20:00 20250109400 8 0 1 8 9
2025-01-09 13:18:00 20250109399 3 3 7 2 4
2025-01-09 13:16:00 20250109398 5 9 5 2 9
2025-01-09 13:14:00 20250109397 3 9 1 1 0
2025-01-09 13:12:00 20250109396 0 4 8 1 5
2025-01-09 13:10:00 20250109395 8 9 9 0 7
2025-01-09 13:08:00 20250109394 7 5 6 5 9
2025-01-09 13:06:00 20250109393 8 8 3 0 6
2025-01-09 13:04:00 20250109392 3 6 0 8 3
2025-01-09 13:02:00 20250109391 5 7 7 0 0
2025-01-09 13:00:00 20250109390 4 3 5 5 0
2025-01-09 12:58:00 20250109389 3 8 6 6 1
2025-01-09 12:56:00 20250109388 5 8 5 8 4
2025-01-09 12:54:00 20250109387 2 4 4 0 5
2025-01-09 12:52:00 20250109386 8 0 7 6 1
2025-01-09 12:50:00 20250109385 1 8 9 4 9
2025-01-09 12:48:00 20250109384 3 8 7 2 3
2025-01-09 12:46:00 20250109383 2 1 4 3 4
2025-01-09 12:44:00 20250109382 2 5 7 8 9
2025-01-09 12:42:00 20250109381 8 7 0 3 0
2025-01-09 12:40:00 20250109380 6 2 1 0 0
2025-01-09 12:38:00 20250109379 8 0 3 1 4
2025-01-09 12:36:00 20250109378 0 4 3 9 6
2025-01-09 12:34:00 20250109377 6 8 0 3 3
2025-01-09 12:32:00 20250109376 2 6 6 8 9
2025-01-09 12:30:00 20250109375 0 5 7 8 8
2025-01-09 12:28:00 20250109374 4 2 8 3 2
2025-01-09 12:26:00 20250109373 6 4 1 3 1
2025-01-09 12:24:00 20250109372 7 6 7 4 5
2025-01-09 12:22:00 20250109371 3 8 8 0 4
2025-01-09 12:20:00 20250109370 8 5 2 8 0
2025-01-09 12:18:00 20250109369 2 7 7 1 0
2025-01-09 12:16:00 20250109368 1 5 7 8 6
2025-01-09 12:14:00 20250109367 0 2 2 4 3
2025-01-09 12:12:00 20250109366 2 7 1 0 4
2025-01-09 12:10:00 20250109365 4 1 6 8 0
2025-01-09 12:08:00 20250109364 1 3 4 4 6
2025-01-09 12:06:00 20250109363 2 0 5 7 5
2025-01-09 12:04:00 20250109362 0 1 5 5 7
2025-01-09 12:02:00 20250109361 8 4 3 0 5
2025-01-09 12:00:00 20250109360 6 2 1 2 5
2025-01-09 11:58:00 20250109359 4 8 3 2 2
2025-01-09 11:56:00 20250109358 4 9 7 8 8
2025-01-09 11:54:00 20250109357 8 5 1 4 3
2025-01-09 11:52:00 20250109356 6 6 0 3 5
2025-01-09 11:50:00 20250109355 7 1 4 6 8
2025-01-09 11:48:00 20250109354 8 6 3 3 3
2025-01-09 11:46:00 20250109353 9 6 8 3 6
2025-01-09 11:44:00 20250109352 8 5 7 0 7
2025-01-09 11:42:00 20250109351 5 8 3 8 9
2025-01-09 11:40:00 20250109350 7 6 8 0 7
2025-01-09 11:38:00 20250109349 2 5 6 1 8
2025-01-09 11:36:00 20250109348 1 7 1 6 4
2025-01-09 11:34:00 20250109347 0 1 8 4 2
2025-01-09 11:32:00 20250109346 6 8 0 4 8
2025-01-09 11:30:00 20250109345 8 6 7 3 1
2025-01-09 11:28:00 20250109344 1 4 8 5 9
2025-01-09 11:26:00 20250109343 9 6 5 6 0
2025-01-09 11:24:00 20250109342 3 2 9 6 3
2025-01-09 11:22:00 20250109341 9 9 8 1 7
2025-01-09 11:20:00 20250109340 2 3 9 4 4
2025-01-09 11:18:00 20250109339 2 9 1 8 3
2025-01-09 11:16:00 20250109338 2 9 1 3 8
2025-01-09 11:14:00 20250109337 7 4 7 8 5
2025-01-09 11:12:00 20250109336 9 0 7 1 9
2025-01-09 11:10:00 20250109335 5 8 0 7 8
2025-01-09 11:08:00 20250109334 8 5 3 6 3
2025-01-09 11:06:00 20250109333 7 3 2 9 1
2025-01-09 11:04:00 20250109332 7 0 0 3 7
2025-01-09 11:02:00 20250109331 0 7 0 2 8
2025-01-09 11:00:00 20250109330 0 6 7 3 4
2025-01-09 10:58:00 20250109329 6 5 7 0 2
2025-01-09 10:56:00 20250109328 1 5 7 6 4
2025-01-09 10:54:00 20250109327 4 0 5 9 4
2025-01-09 10:52:00 20250109326 7 1 5 7 6
2025-01-09 10:50:00 20250109325 1 8 8 1 2
2025-01-09 10:48:00 20250109324 8 0 9 4 6
2025-01-09 10:46:00 20250109323 2 7 0 8 3
2025-01-09 10:44:00 20250109322 6 3 3 4 5
2025-01-09 10:42:00 20250109321 7 4 4 2 8
2025-01-09 10:40:00 20250109320 8 4 1 8 4
2025-01-09 10:38:00 20250109319 5 5 7 6 7
2025-01-09 10:36:00 20250109318 3 2 2 7 9
2025-01-09 10:34:00 20250109317 3 2 5 4 2
2025-01-09 10:32:00 20250109316 0 0 9 2 6
2025-01-09 10:30:00 20250109315 8 1 8 6 6
2025-01-09 10:28:00 20250109314 8 1 2 5 5
2025-01-09 10:26:00 20250109313 3 1 2 2 9
2025-01-09 10:24:00 20250109312 6 7 5 5 1
2025-01-09 10:22:00 20250109311 4 3 6 6 9
2025-01-09 10:20:00 20250109310 8 5 9 8 3
2025-01-09 10:18:00 20250109309 2 3 0 9 4
2025-01-09 10:16:00 20250109308 0 9 7 0 7
2025-01-09 10:14:00 20250109307 5 1 0 5 0
2025-01-09 10:12:00 20250109306 1 5 2 6 8
2025-01-09 10:10:00 20250109305 5 2 0 1 5
2025-01-09 10:08:00 20250109304 8 1 6 2 9
2025-01-09 10:06:00 20250109303 0 7 4 1 5
2025-01-09 10:04:00 20250109302 0 5 6 3 0
2025-01-09 10:02:00 20250109301 0 1 3 8 7
2025-01-09 10:00:00 20250109300 8 1 0 0 0
2025-01-09 09:58:00 20250109299 0 3 0 1 8
2025-01-09 09:56:00 20250109298 0 1 6 1 6
2025-01-09 09:54:00 20250109297 3 0 6 2 6
2025-01-09 09:52:00 20250109296 9 9 9 7 5
2025-01-09 09:50:00 20250109295 4 2 3 0 4
2025-01-09 09:48:00 20250109294 4 3 3 6 3
2025-01-09 09:46:00 20250109293 0 4 6 0 6
2025-01-09 09:44:00 20250109292 1 5 4 5 2
2025-01-09 09:42:00 20250109291 6 2 5 5 3
2025-01-09 09:40:00 20250109290 7 5 9 4 8
2025-01-09 09:38:00 20250109289 4 8 4 8 7
2025-01-09 09:36:00 20250109288 3 9 7 5 4
2025-01-09 09:34:00 20250109287 0 2 3 0 2
2025-01-09 09:32:00 20250109286 1 1 0 4 7
2025-01-09 09:30:00 20250109285 9 1 2 5 8
2025-01-09 09:28:00 20250109284 2 4 6 6 7
2025-01-09 09:26:00 20250109283 6 1 7 3 7
2025-01-09 09:24:00 20250109282 6 3 5 7 3
2025-01-09 09:22:00 20250109281 1 4 7 9 8
2025-01-09 09:20:00 20250109280 9 0 6 4 2
2025-01-09 09:18:00 20250109279 1 6 6 4 4
2025-01-09 09:16:00 20250109278 9 3 7 9 2
2025-01-09 09:14:00 20250109277 0 7 6 6 9
2025-01-09 09:12:00 20250109276 6 5 2 2 8
2025-01-09 09:10:00 20250109275 9 7 9 8 6
2025-01-09 09:08:00 20250109274 5 8 5 3 6
2025-01-09 09:06:00 20250109273 8 0 7 7 7
2025-01-09 09:04:00 20250109272 0 8 1 7 3
2025-01-09 09:02:00 20250109271 1 1 9 3 9
2025-01-09 09:00:00 20250109270 4 1 1 9 9
2025-01-09 08:58:00 20250109269 0 8 5 0 5
2025-01-09 08:56:00 20250109268 5 4 3 3 0
2025-01-09 08:54:00 20250109267 0 2 2 6 8
2025-01-09 08:52:00 20250109266 2 9 4 0 5
2025-01-09 08:50:00 20250109265 8 5 9 3 7
2025-01-09 08:48:00 20250109264 8 2 9 0 0
2025-01-09 08:46:00 20250109263 9 8 3 6 1
2025-01-09 08:44:00 20250109262 6 0 8 7 2
2025-01-09 08:42:00 20250109261 7 6 6 0 0
2025-01-09 08:40:00 20250109260 2 6 1 5 8
2025-01-09 08:38:00 20250109259 5 6 6 6 2
2025-01-09 08:36:00 20250109258 7 5 1 4 4
2025-01-09 08:34:00 20250109257 1 2 7 9 2
2025-01-09 08:32:00 20250109256 5 8 4 5 2
2025-01-09 08:30:00 20250109255 1 9 6 8 3
2025-01-09 08:28:00 20250109254 5 4 2 9 5
2025-01-09 08:26:00 20250109253 6 3 2 6 5
2025-01-09 08:24:00 20250109252 4 8 4 5 0
2025-01-09 08:22:00 20250109251 3 5 4 9 9
2025-01-09 08:20:00 20250109250 7 1 1 8 5
2025-01-09 08:18:00 20250109249 5 4 1 9 9
2025-01-09 08:16:00 20250109248 1 0 5 7 2
2025-01-09 08:14:00 20250109247 6 1 5 4 6
2025-01-09 08:12:00 20250109246 4 9 3 9 3
2025-01-09 08:10:00 20250109245 9 1 9 8 4
2025-01-09 08:08:00 20250109244 5 5 1 3 1
2025-01-09 08:06:00 20250109243 7 8 4 6 6
2025-01-09 08:04:00 20250109242 7 7 9 2 5
2025-01-09 08:02:00 20250109241 1 0 1 8 4
2025-01-09 08:00:00 20250109240 8 9 9 3 3
2025-01-09 07:58:00 20250109239 7 9 5 2 0
2025-01-09 07:56:00 20250109238 9 4 8 4 4
2025-01-09 07:54:00 20250109237 7 5 4 6 8
2025-01-09 07:52:00 20250109236 7 4 9 6 1
2025-01-09 07:50:00 20250109235 5 3 5 6 2
2025-01-09 07:48:00 20250109234 3 5 5 2 4
2025-01-09 07:46:00 20250109233 5 0 6 0 8
2025-01-09 07:44:00 20250109232 8 6 0 6 4
2025-01-09 07:42:00 20250109231 9 8 5 4 8
