hi,欢迎来到 天猫10987.com

全部彩种

分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2025-01-09 11:22:00 202501090683 32 36 41 49 03 38 + 12
2025-01-09 11:21:00 202501090682 24 39 04 28 22 25 + 42
2025-01-09 11:20:00 202501090681 07 08 28 38 30 42 + 37
2025-01-09 11:19:00 202501090680 43 49 13 11 17 12 + 26
2025-01-09 11:18:00 202501090679 04 10 16 11 28 13 + 41
2025-01-09 11:17:00 202501090678 23 01 39 24 15 04 + 06
2025-01-09 11:16:00 202501090677 43 03 15 32 05 33 + 26
2025-01-09 11:15:00 202501090676 20 49 11 09 05 43 + 27
2025-01-09 11:14:00 202501090675 18 34 28 16 48 36 + 02
2025-01-09 11:13:00 202501090674 14 47 03 16 18 40 + 46
2025-01-09 11:12:00 202501090673 15 11 40 01 02 05 + 46
2025-01-09 11:11:00 202501090672 01 44 02 12 28 49 + 06
2025-01-09 11:10:00 202501090671 36 12 03 02 46 23 + 26
2025-01-09 11:09:00 202501090670 32 39 01 30 04 20 + 11
2025-01-09 11:08:00 202501090669 37 39 27 33 42 34 + 48
2025-01-09 11:07:00 202501090668 09 19 38 21 13 41 + 15
2025-01-09 11:06:00 202501090667 44 28 11 47 17 09 + 43
2025-01-09 11:05:00 202501090666 28 27 30 45 07 25 + 41
2025-01-09 11:04:00 202501090665 46 08 38 35 37 14 + 24
2025-01-09 11:03:00 202501090664 03 39 45 31 11 02 + 30
2025-01-09 11:02:00 202501090663 26 36 17 28 29 01 + 48
2025-01-09 11:01:00 202501090662 42 25 48 06 15 31 + 18
2025-01-09 11:00:00 202501090661 42 17 38 35 23 36 + 25
2025-01-09 10:59:00 202501090660 40 18 32 43 34 19 + 05
2025-01-09 10:58:00 202501090659 42 07 06 18 09 34 + 40
2025-01-09 10:57:00 202501090658 15 47 43 16 05 27 + 02
2025-01-09 10:56:00 202501090657 05 17 32 30 36 48 + 14
2025-01-09 10:55:00 202501090656 05 33 03 40 22 34 + 11
2025-01-09 10:54:00 202501090655 36 18 48 27 21 20 + 10
2025-01-09 10:53:00 202501090654 13 46 40 32 09 29 + 06
2025-01-09 10:52:00 202501090653 37 28 15 45 21 31 + 13
2025-01-09 10:51:00 202501090652 47 45 27 22 01 15 + 18
2025-01-09 10:50:00 202501090651 18 14 11 20 31 05 + 43
2025-01-09 10:49:00 202501090650 26 30 22 39 36 38 + 47
2025-01-09 10:48:00 202501090649 03 06 26 19 49 29 + 31
2025-01-09 10:47:00 202501090648 42 48 38 32 25 01 + 30
2025-01-09 10:46:00 202501090647 33 44 20 42 46 43 + 30
2025-01-09 10:45:00 202501090646 46 06 44 35 25 36 + 27
2025-01-09 10:44:00 202501090645 42 16 05 38 14 37 + 43
2025-01-09 10:43:00 202501090644 45 44 48 29 20 08 + 26
2025-01-09 10:42:00 202501090643 31 04 14 45 38 12 + 23
2025-01-09 10:41:00 202501090642 05 23 18 06 25 47 + 49
2025-01-09 10:40:00 202501090641 25 17 05 03 42 23 + 40
2025-01-09 10:39:00 202501090640 25 22 39 27 06 18 + 29
2025-01-09 10:38:00 202501090639 26 22 14 31 30 39 + 43
2025-01-09 10:37:00 202501090638 42 21 29 37 30 19 + 20
2025-01-09 10:36:00 202501090637 30 35 28 03 14 12 + 36
2025-01-09 10:35:00 202501090636 16 31 46 14 22 05 + 13
2025-01-09 10:34:00 202501090635 41 44 23 15 36 09 + 07
2025-01-09 10:33:00 202501090634 08 37 22 02 20 46 + 04
2025-01-09 10:32:00 202501090633 26 41 08 06 13 17 + 36
2025-01-09 10:31:00 202501090632 35 46 19 22 29 06 + 04
2025-01-09 10:30:00 202501090631 36 03 05 08 38 16 + 37
2025-01-09 10:29:00 202501090630 24 33 19 22 49 29 + 26
2025-01-09 10:28:00 202501090629 14 03 48 41 24 05 + 44
2025-01-09 10:27:00 202501090628 31 42 15 04 03 23 + 16
2025-01-09 10:26:00 202501090627 20 36 18 13 26 43 + 06
2025-01-09 10:25:00 202501090626 15 25 49 05 44 43 + 18
2025-01-09 10:24:00 202501090625 07 12 47 33 18 01 + 44
2025-01-09 10:23:00 202501090624 38 21 05 22 42 33 + 06
2025-01-09 10:22:00 202501090623 10 16 09 08 36 13 + 39
2025-01-09 10:21:00 202501090622 06 10 15 24 35 48 + 26
2025-01-09 10:20:00 202501090621 17 48 36 21 26 33 + 12
2025-01-09 10:19:00 202501090620 21 35 43 23 12 14 + 48
2025-01-09 10:18:00 202501090619 08 34 42 07 32 41 + 31
2025-01-09 10:17:00 202501090618 22 06 30 25 42 10 + 34
2025-01-09 10:16:00 202501090617 25 02 10 42 46 36 + 18
2025-01-09 10:15:00 202501090616 22 43 42 14 41 29 + 31
2025-01-09 10:14:00 202501090615 37 35 22 01 28 16 + 47
2025-01-09 10:13:00 202501090614 01 18 22 17 24 20 + 26
2025-01-09 10:12:00 202501090613 29 26 28 12 17 39 + 48
2025-01-09 10:11:00 202501090612 08 18 34 14 21 27 + 09
2025-01-09 10:10:00 202501090611 06 10 08 38 13 03 + 16
2025-01-09 10:09:00 202501090610 23 38 30 19 10 33 + 22
2025-01-09 10:08:00 202501090609 26 10 33 14 04 46 + 25
2025-01-09 10:07:00 202501090608 21 10 31 19 17 46 + 48
2025-01-09 10:06:00 202501090607 08 04 16 13 07 15 + 44
2025-01-09 10:05:00 202501090606 09 01 41 24 34 44 + 32
2025-01-09 10:04:00 202501090605 14 17 01 42 36 08 + 49
2025-01-09 10:03:00 202501090604 01 15 29 32 02 12 + 26
2025-01-09 10:02:00 202501090603 34 09 10 26 49 16 + 31
2025-01-09 10:01:00 202501090602 45 13 09 07 46 18 + 39
2025-01-09 10:00:00 202501090601 05 15 06 47 19 40 + 21
2025-01-09 09:59:00 202501090600 47 18 15 49 07 34 + 48
2025-01-09 09:58:00 202501090599 40 25 19 29 20 47 + 28
2025-01-09 09:57:00 202501090598 05 45 46 10 33 24 + 20
2025-01-09 09:56:00 202501090597 30 14 40 22 21 06 + 42
2025-01-09 09:55:00 202501090596 30 38 25 48 02 14 + 20
2025-01-09 09:54:00 202501090595 33 34 08 12 17 11 + 09
2025-01-09 09:53:00 202501090594 41 20 24 28 17 05 + 44
2025-01-09 09:52:00 202501090593 10 32 35 34 06 09 + 40
2025-01-09 09:51:00 202501090592 29 19 26 45 38 28 + 37
2025-01-09 09:50:00 202501090591 03 09 44 01 41 49 + 11
2025-01-09 09:49:00 202501090590 02 41 06 34 23 19 + 28
2025-01-09 09:48:00 202501090589 24 06 03 35 46 22 + 04
2025-01-09 09:47:00 202501090588 29 41 12 49 32 04 + 47
2025-01-09 09:46:00 202501090587 37 21 46 31 18 25 + 48
2025-01-09 09:45:00 202501090586 03 18 07 37 06 30 + 43
2025-01-09 09:44:00 202501090585 45 24 44 21 30 16 + 33
2025-01-09 09:43:00 202501090584 12 31 42 24 18 36 + 21
2025-01-09 09:42:00 202501090583 13 05 30 11 29 41 + 15
2025-01-09 09:41:00 202501090582 20 33 44 40 43 06 + 47
2025-01-09 09:40:00 202501090581 04 11 32 16 27 19 + 30
2025-01-09 09:39:00 202501090580 21 15 29 41 12 18 + 31
2025-01-09 09:38:00 202501090579 29 43 36 08 42 35 + 30
2025-01-09 09:37:00 202501090578 14 22 31 02 27 33 + 18
2025-01-09 09:36:00 202501090577 26 49 21 42 08 23 + 34
2025-01-09 09:35:00 202501090576 15 16 22 06 20 37 + 45
2025-01-09 09:34:00 202501090575 18 31 15 19 47 08 + 24
2025-01-09 09:33:00 202501090574 29 34 09 06 41 16 + 48
2025-01-09 09:32:00 202501090573 12 23 27 34 15 03 + 33
2025-01-09 09:31:00 202501090572 36 33 48 37 44 31 + 18
2025-01-09 09:30:00 202501090571 26 34 20 35 29 44 + 31
2025-01-09 09:29:00 202501090570 30 22 06 09 49 17 + 45
2025-01-09 09:28:00 202501090569 08 31 41 35 14 12 + 29
2025-01-09 09:27:00 202501090568 07 31 14 25 03 06 + 38
2025-01-09 09:26:00 202501090567 08 38 48 01 10 46 + 39
2025-01-09 09:25:00 202501090566 24 18 06 25 26 03 + 34
2025-01-09 09:24:00 202501090565 37 05 06 08 16 34 + 22
2025-01-09 09:23:00 202501090564 06 17 33 23 22 48 + 14
2025-01-09 09:22:00 202501090563 13 30 34 46 11 28 + 33
2025-01-09 09:21:00 202501090562 13 24 42 18 41 09 + 44
2025-01-09 09:20:00 202501090561 26 22 34 21 24 05 + 16
2025-01-09 09:19:00 202501090560 38 16 26 09 34 40 + 39
2025-01-09 09:18:00 202501090559 34 35 23 36 44 13 + 43
2025-01-09 09:17:00 202501090558 47 37 04 31 44 20 + 01
2025-01-09 09:16:00 202501090557 31 39 16 02 34 08 + 18
2025-01-09 09:15:00 202501090556 09 35 11 27 26 44 + 20
2025-01-09 09:14:00 202501090555 45 36 31 19 32 34 + 27
2025-01-09 09:13:00 202501090554 25 22 11 47 27 04 + 48
2025-01-09 09:12:00 202501090553 04 06 42 38 31 30 + 09
2025-01-09 09:11:00 202501090552 47 30 10 36 41 34 + 49
2025-01-09 09:10:00 202501090551 25 45 36 08 16 28 + 18
2025-01-09 09:09:00 202501090550 05 07 25 16 32 14 + 21
2025-01-09 09:08:00 202501090549 09 20 34 19 39 05 + 22
2025-01-09 09:07:00 202501090548 05 08 11 40 28 38 + 30
2025-01-09 09:06:00 202501090547 04 41 33 28 40 47 + 05
2025-01-09 09:05:00 202501090546 17 12 44 14 27 48 + 45
2025-01-09 09:04:00 202501090545 13 12 11 25 40 20 + 31
2025-01-09 09:03:00 202501090544 11 20 39 37 18 42 + 25
2025-01-09 09:02:00 202501090543 37 31 30 08 41 33 + 28
2025-01-09 09:01:00 202501090542 23 48 37 18 10 47 + 24
2025-01-09 09:00:00 202501090541 29 37 30 23 32 18 + 13
2025-01-09 08:59:00 202501090540 44 06 17 41 49 19 + 33
2025-01-09 08:58:00 202501090539 38 01 02 44 18 30 + 12
2025-01-09 08:57:00 202501090538 15 20 31 03 24 04 + 10
2025-01-09 08:56:00 202501090537 44 23 03 43 35 39 + 46
2025-01-09 08:55:00 202501090536 27 43 29 10 05 28 + 41
2025-01-09 08:54:00 202501090535 30 48 21 26 03 10 + 23
2025-01-09 08:53:00 202501090534 38 25 33 02 34 20 + 40
2025-01-09 08:52:00 202501090533 08 18 07 32 14 10 + 09
2025-01-09 08:51:00 202501090532 05 19 17 12 21 47 + 37
2025-01-09 08:50:00 202501090531 49 23 30 19 29 07 + 04
2025-01-09 08:49:00 202501090530 26 04 09 34 39 08 + 40
2025-01-09 08:48:00 202501090529 43 32 12 24 09 14 + 46
2025-01-09 08:47:00 202501090528 40 11 45 25 41 32 + 39
2025-01-09 08:46:00 202501090527 35 05 32 45 29 46 + 06
2025-01-09 08:45:00 202501090526 07 16 47 03 01 30 + 18
2025-01-09 08:44:00 202501090525 28 05 29 38 20 26 + 08
2025-01-09 08:43:00 202501090524 42 36 18 49 02 30 + 01
2025-01-09 08:42:00 202501090523 04 08 37 38 18 44 + 42
2025-01-09 08:41:00 202501090522 25 24 11 48 14 22 + 32
2025-01-09 08:40:00 202501090521 34 45 37 26 17 21 + 41
2025-01-09 08:39:00 202501090520 41 27 13 10 05 12 + 06
2025-01-09 08:38:00 202501090519 33 04 42 31 09 39 + 07
2025-01-09 08:37:00 202501090518 06 03 47 14 17 36 + 20
2025-01-09 08:36:00 202501090517 23 37 40 02 19 10 + 01
2025-01-09 08:35:00 202501090516 14 10 11 25 39 17 + 40
2025-01-09 08:34:00 202501090515 02 27 31 03 07 40 + 35
2025-01-09 08:33:00 202501090514 46 32 44 02 20 35 + 06
2025-01-09 08:32:00 202501090513 27 19 44 16 29 33 + 26
2025-01-09 08:31:00 202501090512 45 44 06 25 13 21 + 01
2025-01-09 08:30:00 202501090511 10 08 30 22 18 45 + 48
2025-01-09 08:29:00 202501090510 43 46 07 22 49 02 + 27
2025-01-09 08:28:00 202501090509 36 10 35 42 48 11 + 46
2025-01-09 08:27:00 202501090508 34 35 10 14 26 47 + 43
2025-01-09 08:26:00 202501090507 15 25 39 09 20 38 + 14
2025-01-09 08:25:00 202501090506 05 06 20 34 33 03 + 44
2025-01-09 08:24:00 202501090505 08 23 42 18 15 16 + 36
2025-01-09 08:23:00 202501090504 21 22 02 43 04 47 + 39
2025-01-09 08:22:00 202501090503 45 41 33 02 21 04 + 20
2025-01-09 08:21:00 202501090502 42 05 24 22 32 10 + 27
2025-01-09 08:20:00 202501090501 42 47 11 34 40 01 + 35
2025-01-09 08:19:00 202501090500 32 21 40 42 44 10 + 46
2025-01-09 08:18:00 202501090499 11 46 30 25 41 32 + 45
2025-01-09 08:17:00 202501090498 29 11 26 47 21 03 + 17
2025-01-09 08:16:00 202501090497 46 42 01 24 25 29 + 40
2025-01-09 08:15:00 202501090496 11 30 49 12 15 02 + 34
2025-01-09 08:14:00 202501090495 32 20 07 09 39 24 + 11
2025-01-09 08:13:00 202501090494 23 05 37 45 11 49 + 09
2025-01-09 08:12:00 202501090493 32 16 08 03 17 44 + 22
2025-01-09 08:11:00 202501090492 46 42 14 26 44 06 + 41
2025-01-09 08:10:00 202501090491 11 24 07 14 12 48 + 29
2025-01-09 08:09:00 202501090490 11 01 42 06 17 03 + 10
2025-01-09 08:08:00 202501090489 26 10 16 43 22 42 + 36
2025-01-09 08:07:00 202501090488 33 39 06 15 18 45 + 29
2025-01-09 08:06:00 202501090487 45 43 19 02 39 16 + 11
2025-01-09 08:05:00 202501090486 23 01 48 33 28 26 + 47
2025-01-09 08:04:00 202501090485 01 31 18 03 26 44 + 25
2025-01-09 08:03:00 202501090484 47 13 23 27 21 14 + 36
2025-01-09 08:02:00 202501090483 15 14 44 22 25 03 + 49
2025-01-09 08:01:00 202501090482 17 47 19 44 34 45 + 40
2025-01-09 08:00:00 202501090481 46 03 24 29 37 10 + 22
2025-01-09 07:59:00 202501090480 08 45 49 04 24 39 + 36
2025-01-09 07:58:00 202501090479 30 43 27 09 31 15 + 34
2025-01-09 07:57:00 202501090478 41 35 12 14 20 48 + 25
2025-01-09 07:56:00 202501090477 41 04 35 09 29 11 + 30
2025-01-09 07:55:00 202501090476 31 19 34 11 20 15 + 08
2025-01-09 07:54:00 202501090475 40 30 33 02 38 18 + 35
2025-01-09 07:53:00 202501090474 02 45 44 18 09 47 + 41
2025-01-09 07:52:00 202501090473 14 15 36 27 47 45 + 08
2025-01-09 07:51:00 202501090472 23 28 29 18 10 37 + 27
2025-01-09 07:50:00 202501090471 31 05 04 37 06 30 + 09
2025-01-09 07:49:00 202501090470 28 23 33 45 05 40 + 34
2025-01-09 07:48:00 202501090469 30 18 48 27 42 47 + 43
2025-01-09 07:47:00 202501090468 28 44 16 05 11 18 + 36
2025-01-09 07:46:00 202501090467 09 06 35 28 23 38 + 46
2025-01-09 07:45:00 202501090466 33 47 40 14 44 29 + 20
2025-01-09 07:44:00 202501090465 47 15 31 32 09 03 + 10
2025-01-09 07:43:00 202501090464 06 07 09 11 04 03 + 34
2025-01-09 07:42:00 202501090463 45 21 42 03 37 41 + 08
2025-01-09 07:41:00 202501090462 10 36 42 44 16 21 + 32
2025-01-09 07:40:00 202501090461 10 33 35 27 42 37 + 34
2025-01-09 07:39:00 202501090460 14 48 25 40 18 03 + 08
2025-01-09 07:38:00 202501090459 24 10 48 05 08 17 + 39
2025-01-09 07:37:00 202501090458 45 35 44 32 19 39 + 33
2025-01-09 07:36:00 202501090457 22 31 10 09 04 20 + 39
2025-01-09 07:35:00 202501090456 45 37 17 41 11 01 + 05
2025-01-09 07:34:00 202501090455 38 33 41 29 18 13 + 34
2025-01-09 07:33:00 202501090454 26 04 33 49 02 40 + 45
2025-01-09 07:32:00 202501090453 26 09 01 08 19 27 + 06
2025-01-09 07:31:00 202501090452 38 09 34 46 31 21 + 36
2025-01-09 07:30:00 202501090451 09 46 23 40 20 16 + 43
2025-01-09 07:29:00 202501090450 40 12 10 24 03 49 + 34
2025-01-09 07:28:00 202501090449 23 04 20 48 29 35 + 39
2025-01-09 07:27:00 202501090448 02 06 46 45 34 04 + 48
2025-01-09 07:26:00 202501090447 30 18 35 44 24 12 + 09
2025-01-09 07:25:00 202501090446 19 48 24 35 06 41 + 10
2025-01-09 07:24:00 202501090445 05 18 13 14 36 23 + 30
2025-01-09 07:23:00 202501090444 29 38 11 44 41 42 + 30
2025-01-09 07:22:00 202501090443 25 40 33 37 21 20 + 31
2025-01-09 07:21:00 202501090442 07 33 01 32 39 15 + 14
2025-01-09 07:20:00 202501090441 35 48 34 38 46 30 + 19
2025-01-09 07:19:00 202501090440 44 48 47 17 35 49 + 25
2025-01-09 07:18:00 202501090439 23 40 36 14 32 20 + 46
2025-01-09 07:17:00 202501090438 43 32 34 02 16 28 + 30
2025-01-09 07:16:00 202501090437 26 05 02 09 38 08 + 33
2025-01-09 07:15:00 202501090436 28 47 49 37 36 23 + 32
2025-01-09 07:14:00 202501090435 15 42 23 30 22 47 + 31
2025-01-09 07:13:00 202501090434 36 22 01 17 46 33 + 31
2025-01-09 07:12:00 202501090433 34 08 19 37 03 29 + 01
2025-01-09 07:11:00 202501090432 10 07 21 16 04 01 + 43
2025-01-09 07:10:00 202501090431 14 24 41 10 43 22 + 28
2025-01-09 07:09:00 202501090430 19 05 48 06 10 16 + 25
2025-01-09 07:08:00 202501090429 10 49 06 33 20 38 + 36
2025-01-09 07:07:00 202501090428 11 08 48 09 27 20 + 39
2025-01-09 07:06:00 202501090427 34 40 26 05 19 03 + 41
2025-01-09 07:05:00 202501090426 48 44 26 34 01 29 + 21
2025-01-09 07:04:00 202501090425 22 31 39 26 42 23 + 33
2025-01-09 07:03:00 202501090424 31 10 32 08 27 28 + 36
2025-01-09 07:02:00 202501090423 05 02 13 40 03 08 + 16
2025-01-09 07:01:00 202501090422 18 36 09 12 07 17 + 08
2025-01-09 07:00:00 202501090421 25 12 10 13 26 44 + 07
2025-01-09 06:59:00 202501090420 08 13 47 26 05 44 + 03
2025-01-09 06:58:00 202501090419 39 32 23 11 10 46 + 06
2025-01-09 06:57:00 202501090418 37 15 11 05 30 33 + 43
2025-01-09 06:56:00 202501090417 38 41 34 16 42 25 + 10
2025-01-09 06:55:00 202501090416 02 13 07 16 35 23 + 40
2025-01-09 06:54:00 202501090415 01 13 23 49 37 35 + 27
2025-01-09 06:53:00 202501090414 01 28 18 10 45 03 + 22
2025-01-09 06:52:00 202501090413 01 11 07 17 39 25 + 06
2025-01-09 06:51:00 202501090412 28 14 44 43 29 38 + 36
2025-01-09 06:50:00 202501090411 40 09 32 42 08 02 + 27
2025-01-09 06:49:00 202501090410 49 11 39 31 32 35 + 36
2025-01-09 06:48:00 202501090409 24 26 02 39 30 28 + 09
2025-01-09 06:47:00 202501090408 04 27 19 22 17 26 + 33
2025-01-09 06:46:00 202501090407 08 31 11 16 42 23 + 04
2025-01-09 06:45:00 202501090406 15 11 46 14 27 09 + 17
2025-01-09 06:44:00 202501090405 34 46 21 23 16 17 + 24
2025-01-09 06:43:00 202501090404 28 10 17 05 48 26 + 04
2025-01-09 06:42:00 202501090403 17 35 03 14 06 22 + 29
2025-01-09 06:41:00 202501090402 35 02 47 43 07 30 + 45
2025-01-09 06:40:00 202501090401 48 30 28 12 36 03 + 35
2025-01-09 06:39:00 202501090400 46 03 45 07 42 02 + 09
2025-01-09 06:38:00 202501090399 29 17 40 09 30 49 + 13
2025-01-09 06:37:00 202501090398 09 40 22 18 20 48 + 23
2025-01-09 06:36:00 202501090397 46 30 41 27 44 45 + 40
2025-01-09 06:35:00 202501090396 44 19 28 08 46 06 + 25
2025-01-09 06:34:00 202501090395 19 03 28 17 09 40 + 16
2025-01-09 06:33:00 202501090394 23 02 17 20 13 45 + 19
2025-01-09 06:32:00 202501090393 30 01 11 12 34 39 + 40
2025-01-09 06:31:00 202501090392 04 09 19 40 08 41 + 35
2025-01-09 06:30:00 202501090391 20 34 05 29 08 30 + 40
2025-01-09 06:29:00 202501090390 18 39 44 47 42 24 + 38
2025-01-09 06:28:00 202501090389 29 17 06 40 36 12 + 28
2025-01-09 06:27:00 202501090388 37 11 08 40 23 46 + 04
2025-01-09 06:26:00 202501090387 08 45 36 02 09 10 + 34
2025-01-09 06:25:00 202501090386 07 29 24 12 40 08 + 26
2025-01-09 06:24:00 202501090385 17 01 10 36 27 47 + 29
2025-01-09 06:23:00 202501090384 21 18 07 22 29 39 + 16
2025-01-09 06:22:00 202501090383 05 19 33 41 23 02 + 47
2025-01-09 06:21:00 202501090382 05 11 15 01 14 26 + 45
2025-01-09 06:20:00 202501090381 28 45 46 04 31 13 + 49
2025-01-09 06:19:00 202501090380 06 31 47 30 20 41 + 36
2025-01-09 06:18:00 202501090379 41 13 46 30 49 31 + 15
2025-01-09 06:17:00 202501090378 24 07 02 05 34 18 + 38
2025-01-09 06:16:00 202501090377 23 49 37 32 40 34 + 16
2025-01-09 06:15:00 202501090376 02 14 12 37 27 39 + 17
2025-01-09 06:14:00 202501090375 22 17 07 35 12 46 + 24
2025-01-09 06:13:00 202501090374 36 33 40 20 39 46 + 23
2025-01-09 06:12:00 202501090373 15 44 26 14 46 34 + 23
2025-01-09 06:11:00 202501090372 41 36 02 20 27 49 + 14
2025-01-09 06:10:00 202501090371 18 14 23 16 28 49 + 33
2025-01-09 06:09:00 202501090370 36 37 45 03 09 19 + 41
2025-01-09 06:08:00 202501090369 43 04 28 46 45 48 + 08
2025-01-09 06:07:00 202501090368 48 40 44 12 42 34 + 20
2025-01-09 06:06:00 202501090367 46 25 19 33 47 03 + 11
2025-01-09 06:05:00 202501090366 05 31 43 30 39 37 + 13
2025-01-09 06:04:00 202501090365 15 22 14 27 05 24 + 21
2025-01-09 06:03:00 202501090364 44 38 48 22 10 29 + 03
2025-01-09 06:02:00 202501090363 19 15 45 33 01 12 + 46
2025-01-09 06:01:00 202501090362 14 47 08 34 30 42 + 01
2025-01-09 06:00:00 202501090361 32 06 14 25 15 47 + 34
2025-01-09 05:59:00 202501090360 39 48 11 44 05 02 + 14
2025-01-09 05:58:00 202501090359 01 05 11 03 31 45 + 35
2025-01-09 05:57:00 202501090358 07 12 06 23 28 22 + 16
2025-01-09 05:56:00 202501090357 15 38 12 07 01 03 + 04
2025-01-09 05:55:00 202501090356 14 17 48 22 46 21 + 43
2025-01-09 05:54:00 202501090355 24 39 34 13 08 02 + 32
2025-01-09 05:53:00 202501090354 31 35 22 01 37 45 + 29
2025-01-09 05:52:00 202501090353 23 41 38 02 08 39 + 32
2025-01-09 05:51:00 202501090352 24 35 40 33 13 11 + 02
2025-01-09 05:50:00 202501090351 40 46 18 13 34 39 + 20
2025-01-09 05:49:00 202501090350 14 17 35 01 04 18 + 40
2025-01-09 05:48:00 202501090349 41 29 37 44 16 46 + 35
2025-01-09 05:47:00 202501090348 10 28 39 45 23 31 + 44
2025-01-09 05:46:00 202501090347 18 28 12 13 39 01 + 10
2025-01-09 05:45:00 202501090346 29 08 44 01 38 32 + 12
2025-01-09 05:44:00 202501090345 04 42 27 12 49 16 + 20
2025-01-09 05:43:00 202501090344 03 37 35 14 33 23 + 04
2025-01-09 05:42:00 202501090343 01 31 45 11 48 21 + 35
2025-01-09 05:41:00 202501090342 05 23 41 32 38 43 + 12
2025-01-09 05:40:00 202501090341 07 05 45 43 44 28 + 46
2025-01-09 05:39:00 202501090340 26 16 43 34 44 12 + 10
2025-01-09 05:38:00 202501090339 38 14 25 45 35 42 + 04
2025-01-09 05:37:00 202501090338 20 44 46 42 11 03 + 25
2025-01-09 05:36:00 202501090337 42 26 25 37 44 13 + 41
2025-01-09 05:35:00 202501090336 20 45 06 22 09 28 + 32
2025-01-09 05:34:00 202501090335 23 06 25 14 11 30 + 27
2025-01-09 05:33:00 202501090334 11 09 15 23 14 31 + 36
2025-01-09 05:32:00 202501090333 41 26 40 08 07 24 + 27
2025-01-09 05:31:00 202501090332 37 34 11 31 46 22 + 32
2025-01-09 05:30:00 202501090331 17 41 27 02 49 19 + 06
2025-01-09 05:29:00 202501090330 12 37 44 41 09 34 + 04
2025-01-09 05:28:00 202501090329 14 41 17 03 25 48 + 31
2025-01-09 05:27:00 202501090328 14 15 25 37 35 24 + 34
2025-01-09 05:26:00 202501090327 47 19 18 34 35 27 + 09
2025-01-09 05:25:00 202501090326 30 27 40 34 12 21 + 26
2025-01-09 05:24:00 202501090325 28 34 41 13 35 16 + 31
2025-01-09 05:23:00 202501090324 31 43 09 08 38 30 + 15
2025-01-09 05:22:00 202501090323 19 07 45 26 36 12 + 15
2025-01-09 05:21:00 202501090322 48 18 26 40 32 34 + 19
2025-01-09 05:20:00 202501090321 42 47 13 34 38 29 + 20
2025-01-09 05:19:00 202501090320 23 07 38 46 05 26 + 48
2025-01-09 05:18:00 202501090319 11 01 26 24 08 03 + 06
2025-01-09 05:17:00 202501090318 49 29 09 45 03 02 + 31
2025-01-09 05:16:00 202501090317 11 30 28 21 35 16 + 22
2025-01-09 05:15:00 202501090316 42 38 07 47 33 19 + 16
2025-01-09 05:14:00 202501090315 47 36 32 07 22 37 + 04
2025-01-09 05:13:00 202501090314 22 01 03 09 41 28 + 02
2025-01-09 05:12:00 202501090313 07 33 49 12 29 02 + 20
2025-01-09 05:11:00 202501090312 36 01 12 23 25 47 + 16
2025-01-09 05:10:00 202501090311 31 40 04 07 06 08 + 02
2025-01-09 05:09:00 202501090310 31 30 21 25 32 12 + 43
2025-01-09 05:08:00 202501090309 29 01 42 27 04 03 + 40
2025-01-09 05:07:00 202501090308 25 26 30 38 35 19 + 08
2025-01-09 05:06:00 202501090307 28 17 19 01 43 15 + 04
2025-01-09 05:05:00 202501090306 09 10 47 33 01 11 + 04
2025-01-09 05:04:00 202501090305 34 42 01 18 14 17 + 36
2025-01-09 05:03:00 202501090304 42 49 37 19 05 22 + 40
2025-01-09 05:02:00 202501090303 31 20 27 32 34 35 + 10
2025-01-09 05:01:00 202501090302 02 09 19 46 47 10 + 30
2025-01-09 05:00:00 202501090301 22 26 09 04 27 17 + 47
2025-01-09 04:59:00 202501090300 38 07 31 40 27 12 + 34
2025-01-09 04:58:00 202501090299 28 12 29 06 35 26 + 48
2025-01-09 04:57:00 202501090298 42 47 10 06 05 27 + 34
2025-01-09 04:56:00 202501090297 02 01 31 36 18 45 + 35
2025-01-09 04:55:00 202501090296 31 20 36 04 33 13 + 29
2025-01-09 04:54:00 202501090295 17 44 33 10 43 22 + 30
2025-01-09 04:53:00 202501090294 34 10 48 09 47 42 + 01
2025-01-09 04:52:00 202501090293 39 48 42 22 24 26 + 19
2025-01-09 04:51:00 202501090292 19 12 28 44 20 31 + 25
2025-01-09 04:50:00 202501090291 13 29 08 01 06 33 + 04
2025-01-09 04:49:00 202501090290 02 28 42 47 48 10 + 27
2025-01-09 04:48:00 202501090289 10 08 40 37 44 02 + 16
2025-01-09 04:47:00 202501090288 02 43 14 37 23 38 + 03
2025-01-09 04:46:00 202501090287 47 35 27 42 25 11 + 04
2025-01-09 04:45:00 202501090286 19 15 29 01 09 43 + 13
2025-01-09 04:44:00 202501090285 35 20 34 24 13 46 + 42
2025-01-09 04:43:00 202501090284 03 34 16 14 18 19 + 11
2025-01-09 04:42:00 202501090283 35 18 30 49 02 41 + 09
2025-01-09 04:41:00 202501090282 27 44 19 49 32 16 + 41
2025-01-09 04:40:00 202501090281 08 45 43 48 44 04 + 39
2025-01-09 04:39:00 202501090280 43 04 46 18 19 24 + 07
2025-01-09 04:38:00 202501090279 41 46 37 19 34 28 + 22
2025-01-09 04:37:00 202501090278 05 18 02 09 31 32 + 01
2025-01-09 04:36:00 202501090277 10 11 23 06 36 18 + 43
2025-01-09 04:35:00 202501090276 25 32 13 45 17 26 + 03
2025-01-09 04:34:00 202501090275 22 23 01 10 39 27 + 34
2025-01-09 04:33:00 202501090274 17 31 38 27 29 04 + 49
